Metro Areena
18:00 CAN Jr. - FIN Jr. Junior Pool
Lippu | Paikka | Hinta |
Aikuinen | Alakerta 201-211, 101-102 | 20 € |
Aikuinen | Yläkerta 401-406 | Avataan tarvittaessa |
Lapsi 4-16 | Kaikki | 10 € |
Opiskelija / Eläkeläinen | Kaikki | 10 € |
18:10 CAN - FIN Sam Jacks Pool
Lippu | Paikka | Hinta |
Aikuinen | Alakerta 201-211, 101-102 | 30 € |
Aikuinen | Yläkerta 401-406 | 20 € |
Lapsi 4-16 | Kaikki | 15 € |
Opiskelija / Eläkeläinen | Kaikki | 20 € |
12:00 President’s Pool Bronze
16:00 FIN Jr - CAN Jr. Junior Pool
Päivälippu | Paikka | Hinta |
Aikuinen | Alakerta 201-211, 101-102 | 30 € |
Aikuinen | Yläkerta 401-406 | Avataan tarvittaessa |
Lapsi 4-16 | Kaikki | 15 € |
Opiskelija / Eläkeläinen | Kaikki | 20 € |
12:00 President’s Pool Final
16:00 FIN - CAN Sam Jacks Pool
Päivälippu | Paikka | Hinta |
Aikuinen | Alakerta 201-211, 101-102 | 40 € |
Aikuinen | Yläkerta 401-406 | 30 € |
Lapsi 4-16 | Kaikki | 20 € |
Opiskelija / Eläkeläinen | Kaikki | 30 € |